Сведения о земельных участках, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, расположенных в границах Особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Дубне Московской области и не сданных в аренду:
| 2025 | |||
| Март | Сентябрь | ||
| 2024 | |||
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
| 2023 | |||
| Март | |||
| 2022 | |||
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
| 2021 | |||
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
| 2020 | |||
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
| 2019 | |||
| Март | Июль | Сентябрь | Декабрь |
| 2018 | |||
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
| 2017 | ||
| Март | Сентябрь | Декабрь |
| 2016 | |||
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
| 2015 | |||
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
| 2014 | |||
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
| 2013 | |
| Июль | Декабрь |